[MANUTENÇÃO]
Olá, hoje à partir das 22h haverá uma manutenção preventiva no TDN. O ambiente ficará indisponível para acesso, com previsão de retorno às 23h
Atenciosamente, equipe TOTVS.
Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||
Función: |
| ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-5642 | ||||
Pacote: | Diccionario de Datos (005784). Menú (005713). |
Modificación al reporte del Certificado de Participación de Utilidades para atender los requisitos y formas de presentar la información para el 2017.
...
Crear las siguientes Consultas Estándar - SRANOM y SRAPLA:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SRANOM | 1 | 01 | DB | Nombre de Empleados | SRA |
SRANOM | 2 | 01 | 01 | Matrícula + Nombre | |
SRANOM | 4 | 01 | 01 | Sucursal | RA_FILIAL |
SRANOM | 4 | 02 | 02 | Matrícula | RA_MAT |
SRANOM | 4 | 03 | 03 | Nombre | RA_NOME |
SRANOM | 5 |
| SRA->RA_NOME |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SRAPLA | 1 | 01 | DB | Nombre de Empleados | SRA |
SRAPLA | 2 | 01 | 01 | Matrícula + Nombre | |
SRAPLA | 4 | 01 | 01 | Sucursal | RA_FILIAL |
SRAPLA | 4 | 02 | 02 | Matrícula | RA_MAT |
SRAPLA | 4 | 03 | 03 | Nombre | RA_NOME |
SRAPLA | 5 |
| SRA->RA_CHAPA |
Realizar la modificación del Grupo de Preguntas - GPER882:
X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_CNT01 | X1_VALID | C1_VAR01 | X1_F3 | X1_PYME | X1_HELP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Proceso? | MV_CH1 | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_PROCES | MV_PAR01 | RCJ | S | .RHPRO. | |
02 | ¿Procedimiento? | MV_CH2 | C | 3 | 0 | 0 | G | MV_PAR02 | SRY | S | .RHROTEIR. | ||
03 | ¿Periodo? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | NaoVazio() | MV_PAR03 | RCH | S | .RHPERPAG. | |
04 | ¿Número de Pago? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | MV_PAR04 | RCH01 | S | .RHNUMPAG. | ||
05 | ¿Sucursal? | MV_CH5 | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_FILIAL | MV_PAR05 | XM0 | .RHFILP. | ||
06 | ¿Centro de Costo? | MV_CH6 | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_CC | MV_PAR06 | CTT | S | .RHCUSTOP. | |
07 | ¿Matrícula? | MV_CH7 | C | 99 | 0 | 0 | R | RD_MAT | MV_PAR07 | SRA | S | .RHMATP. | |
08 | ¿Nombre? | MV_CH8 | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_NOME | MV_PAR08 | SRANOM | S | .RHNOME. | |
09 | ¿Código de Placa? | MV_CH9 | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_CHAPA | MV_PAR09 | S | .RHCHAPAD. | ||
10 | ¿Situaciones? | MV_CHA | C | 5 | 0 | 0 | G | FSituacao() | MV_PAR10 | S | .RHSITUA. | ||
11 | ¿Categorías? | MV_CHB | C | 15 | 0 | 0 | G | Fcategoria() | MV_PAR11 | S | .RHCATEG. | ||
12 | ¿Área? | MV_CHC | C | 99 | 0 | 0 | R | RA_DEPTO | MV_PAR12 | SQB | S | .RHDEPTO. |
Crear el parámetro MV_REMDEST, como se muestra a continuación:
Parámetro | MV_REMDEST |
Tipo | Carácter |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar la organización, fondo, etc. a la que será destinado el remanente resultante de la distribución de utilidades. |
Contenido estándar | FONDOCALPROEM |
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del Informe el nombre del módulo:
Menú | SIGAGPE |
---|---|
Submenú | Informes > Periódicos. |
Nombre de la Rutina | Certificado Utilidades. |
Programa | GPER882. |
Módulo | Gestión de Personal (SIGAGPE). |
Tipo | Función Protheus. |
En la ruta del Protheus_data/system, deberá tener al archivo .BMP que debe contener la imagen de la firma del Representante Legal, el cual debe ser nombrado como FIRMAREP.BMP
Para poder realizar una prueba deberá contener información en las siguientes tablas:
SRA - Trabajadores.
SRD - Histórico de Movimiento de Nómina.
SRC - Movimiento de Nómina.
CCT - Centro de Costo.
RG7 - Acumulados.
RCB - Definición de Tablas Alfanuméricas.
RCC - Tablas Alfanuméricas.
SRV - Conceptos.
SRG - Rescisiones.
SRR - Ítem de Vacaciones y Rescisiones.
SRH - Vacaciones.
SRQ - Beneficiarios.
...